Preise: Kanada (Englisch)
| Kursdauer | Kursbeginn | Preis | |
|---|---|---|---|
| Halbes Schuljahr 2013-2014 | Januar | 15650 | |
| Halbes Schuljahr 2013-2014 | August | 15650 | |
| Ganzes Schuljahr 2013-2014 | August | 15850 |
Preise: Kanada (Französisch)
| Kursdauer | Kursbeginn | Preis | |
|---|---|---|---|
| Halbes Schuljahr 2013-2014 | Januar | 15450 | |
| Halbes Schuljahr 2013-2014 | August | 15450 | |
| Ganzes Schuljahr 2013-2014 | August | 15650 |
Kanada

Kontinent: Nord Amerika
Fläche: 9.200.000 km2
Einwohner: ca. 29 Millionem
Hauptstadt: Ottawa
Sprache: Englisch and Französisch
Feiertag: 1 Juli


Kanada